قضاء : صيدا
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب عدد الحيازات وحجم المساحة المزروعة*
جدول 3.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها
عدد الحيازات
 (2)
 %
  (2/1)
عدد الحيازات
 (3)
 %
  (3/1)
عدد الحيازات
(4)
 %
  (4/1)
عدد الحيازات
(5)
 %
 (5/1)
عدد الحيازات
  (6)
 %
  (6/1)
دون ارض زراعية                129             122 94.6            1 1.1           -   0.0            1 0.8            5 3.9
اقل من 1                104               93 89.4            3 3.4            1 1.0            3 2.9            4 3.8
من 1 الى 2             1,899          1,756 92.5          35 1.8          10 0.5          86 4.5          12 0.6
من 2 الى 5             2,437          2,219 91.1          99 4.1          21 0.9          88 3.6          10 0.4
من 5 الى 10             1,208          1,092 90.4          53 4.4          27 2.2          29 2.4            7 0.6
من 10 الى 20                786             634 80.7        101 12.8          27 3.4          23 2.9            1 0.1
من 20 الى 40                404             284 70.3          84 20.8          24 5.9          11 2.7            1 0.2
من 40 الى 60                159             104 65.4          33 20.8          16 10.1            5 3.1            1 0.6
من 60 الى 80                  74               52 70.3          14 18.9            4 5.4            3 4.1            1 1.4
من 80 الى 100                  40               20 50.0          17 42.5            2 5.0            1 2.5           -   0.0
من 100 الى 150                  80               53 66.3          16 20.0            6 7.5            2 2.5            3 3.8
من 150 الى 200                  26               13 50.0            7 26.9            4 15.4           -   0.0            2 7.7
من 200 الى 500                  57               30 52.6          14 24.6          10 17.5            2 3.5            1 1.8
اكثر من 500                  15               10 66.7            5 33.3           -   0.0           -   0.0           -   0.0
المجموع             7,418          6,482 87.4        482 6.5        152 2.0        254 3.4          48 0.6
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير